Mergeado/desplegado en la ventana (git log + PRs de Gitea y GitHub + journal de autodeploy):
| Cambio | Veredicto | Evidencia |
|---|---|---|
| cayce-ops PR #55 (DECISIONS D1-D3) mergeado 20:40Z, desplegado 20:42Z | CORRECTO — solo docs de política | `git log` 845609e; journal `cayce-ops → 845609e` |
| entity PR #8 (lessons.md fuera del checkout) mergeado 20:40Z, deploy 20:42Z tests 27/27 | CORRECTO — r30a verificó árboles limpios y /var/lib/cayce/lessons.md (3309 B) | journal `entity → d6bbf67 (tests 27/27…)` |
| bitcoinhotels PR #11 (fichas batch 1, 20 venues/ciudad) mergeado 21:00Z, deploy 21:09Z | **FALSO — revert abierto (PR #12)**: la búsqueda por TEXTO de BTC Map v4 devolvía matches de nombre en otros países presentados como "Nearby/Places around {city}". 19/177 rows >50 km (hasta 13.634 km), + duplicados que inflaban conteos. La herencia de #9 (12/61 rows >50 km) también se sanea en el mismo PR | Auditoría contra lat/lon real del API v4 (tabla completa en el PR #12); journal: 2 ROLLBACK por build-id mismatch (21:03, 21:06) antes del deploy OK 21:09:20 |
| hardcap-news PR #7 (pieza-hub-security) ABIERTO 20:52Z, NO mergeado | No desplegado. Su CI rojo es HEREDADO de main (ver G1): el home devolvía 500 sin API desde antes del PR | runs 41513621707 (#6, rojo) y 41523126329 (#7, rojo); repro local: `/` = 500 ECONNREFUSED, `/topics/security` = 200 |
| Promos publicadas en la ventana (d2-fb-wrench 09:04Z… d4-ig-device 01:04Z) | Textos con sellos "(verified 2026-11-02)" sin registro de verificación y claims sin fuente → E1/E2/E3 | posts_log ids 20-27 con URLs reales a FB/IG |
Sin más deploys 21:10Z→r30a (journal del timer: solo runs vacíos). Los commits vacíos de
prueba de r28 nunca llegaron a remoto (ya resuelto en r30a).
| "settles in under two seconds" | idem | SIN FUENTE → "settles in seconds" (PR #13) |
| "directory.btcpayserver.org sell airline/hotel/Uber gift cards… app" | guides.json · how-to-pay… | FALSO (scrub de marcas sobre "Bitrefill") → Bitrefill + bitrefill.com (2026-11-03) (PR #13) |
| ATM: "operator commission 6-12% + spread 1-4%", "tourist pays 10-15%", "prepared 4-6%" | guides.json · best-bitcoin-atms… | Parcial: 10-15%/mediana ~16% con fuente (coinatmradar.com, spark.money, cash2bitcoin.com, 2026-11-03); el resto SIN FUENTE → fuera (PR #13) |
| "€200-900 no-KYC" + tabla por ciudad (Amsterdam €250-750/GN ~8%, Praga CZK 5k-25k, Miami $200-800, etc.) | idem | SIN FUENTE (por operador) → reemplazada por checklist de verificación (PR #13) |
| "$400-800/mes apartamento El Zonte", "$20-45/noche hostales", "$500-900/mes SS" | idem | SIN FUENTE → fuera (PR #13) |
| "airport 45 minutes away" | idem | SIN FUENTE → fuera (PR #13) |
| "Travala lists dozens of Salvadoran properties taking BTC directly" | idem | Fuente real travala.com/payment/bitcoin-btc (2026-11-03) pero "directly" es inexacto (paga la plataforma) → reescrito (PR #13) |
| Presupuesto semanal en sats ("17-29k sats noche", "1.05-1.5M sats/mes", "late 2026 prices") | idem | SIN FUENTE (implica BTC≈$105k sin cita) → fuera; guía manda a derivar el propio número (PR #13) |
| "tourist visa (180 days for most nationalities)" | idem | sv.usembassy.gov (90 días estándar, hasta 180 según nacionalidad/pasaporte; 2026-11-03) → corregido (PR #13) |
| "community lived on sats since 2019" (El Zonte) | idem | Bitcoin Beach documentado desde 2019 — se mantiene sin cifra nueva |
| "Benjamin Reich (BERLIN) district leads" | idem | SIN FUENTE (dato garbleado) → fuera (PR #13) |
| Sello "— verified AAAA-MM-DD" en venues de fichas | HotelDetail.tsx + hotels-btcmap.json | Registro REAL: `verified_at` del API de BTC Map → se mantiene (los datos falsos asociados se quitan en PR #12) |
| Sello "Verified" (badge, 12/12 hoteles) | hotels.json | SIN REGISTRO en el repo (snapshot ronda 7) → propuesta de rediseño en F1 (no ejecutada) |
### hardcap (frontend/src/app/learn/travel-security-kit/page.tsx, "updated Oct 2026")
| Afirmación | Fuente primaria |
|---|---|
| "The 2026 wrench-attack dataset we track at hardcap" | SIN FUENTE (no existe tal dataset; el backend clasifica notas con pilar security) → reescrito (PR GitHub #8) |
| "Every wrench attack we've tracked started with a public display" | SIN FUENTE → "reported… typically" (PR GitHub #8) |
| "airlines lose [bags] 2% of the time" | FALSO — SITA Baggage IT Insights 2026: 4.9/1.000 (0,49%, incluye demora/daño) → corregido (PR GitHub #8) |
### Textos de promo (/home/ubuntu/cayce-social/promo.mjs — 12 captions)
| Afirmación | Post | Fuente primaria |
|---|---|---|
| "Cards charge 2-4% on FX…; Lightning route usually stays under 0.5%" | d1-fb-lightning | SIN FUENTE |
| "(verified 2026-11-02)" / "(checked/updated/data through 2026-11-02)" ×12 | todos | SIN REGISTRO — no existe log de verificación de estos claims; el guard R9 solo exigía "fuente y fecha" en el texto (rechazó 90day-protocol por eso: posts_log id 13) |
| "The 2026 wrench-attack dataset is blunt…" | d2-fb-wrench, d5-ig-mistakes | SIN FUENTE (idem hardcap) |
| "Sats to gift card in seconds across 186 countries" | d3-ig-rescue | bitrefill.com (real) — sin cita en el caption |
| "first machine charges 10-15%… operator map runs 4-6%" | d2-ig-atm-fees | 10-15% con fuente; "4-6%" SIN FUENTE |
| "surf hostel 17-29k sats a night, meals 11-17k…" | d3-fb-budget | SIN FUENTE (espejo de la guía) |
| "bitcoin circulates as legal tender inside the jurisdiction" (Prospera/Roatán) | d4-fb-roatann | Parcial: Próspera adoptó BTC en 2022 (anuncios propios); "the island takes Lightning natively" SIN FUENTE por venue — ya corregido en destinos (PR #13) |
| "Blink funded to 500k sats… most land near 70/30" | d6-ig-protocol | SIN FUENTE (protocolo editorial propio, presentado como dato) |
**Nota:** promo.mjs NO está versionado (no es repo git) — hallazgo adicional de la ronda.
Los captions publicados (8) son editables solo en plataforma; los 4 pendientes están
pausados (E3). Corrección de textos pendiente de decidir dónde versionar (ver pendientes).
## E2 — Correcciones (por PR)
- **bitcoinhotels PR #13** (abierto): guías/news/destinos — SIN FUENTE fuera o con fuente
| #55-style: este doc + propuesta F1 | Gitea cayce/cayce-ops | este PR |
## Pendientes del operador
1. Merge de #12 y #13 (bitcoinhotels) cuando CI verde; el deploy es automático.
2. Merge de #7 y #8 (hardcap) — #7 arregla además el rojo heredado de main.
3. Decidir dónde versionar promo.mjs (hoy sin repo) y si se retocan los captions ya publicados.
4. Reanudar promo solo tras merges de E2 (comando arriba).
5. F1: aprobar/rechazar la propuesta de docs/bitcoinhotels-datos-btcmap.md.
Reference in New Issue
Block a user
Blocking a user prevents them from interacting with repositories, such as opening or commenting on pull requests or issues. Learn more about blocking a user.